Cathetan: struktur elemen kabel: A, B, D, E, H, J;
Jumlah inti: 1, 2;
Bahan sarung: (316L) stainless steel, (CU) tembaga, (AL)825 alloy lan (CN) tembaga-nikel alloy.
1. Kode model kabel pemanas Kabel Tracing Daya Konstan 6 4909101}
| 1 6 A 65600 angka 1 2 3 4 | simbol angka | Nerangake | |
| siji | Nomer inti | 1= inti tunggal, 2= inti dobel. | |
| 2 | Tegangan dirating maksimum | 3=300V,4=400V,6=600V | |
| telu | Bahan kawat | A, B, C, D, E, F, G, H | |
| papat | Tahan dingin x10000 | 65600 = 6,56 (ω/m) x 10000 ing 20 ℃ | |
2. Parameter teknis 9 Kabel Tracing Daya Konstan6 101}
| model | spesifikasi (mm²) | spesifikasi (mm) | Ketebalan isolasi (mm) | Diameter njaba produk rampung (mm) | dawa paling dawa saka siji root (m) | bukti tekanan (V) | suhu panggunaan (℃) | maksimum saiki (A) | 
| 
 
 MI-AL MI-316L MI-CN MI-CU | 0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 | 
| 0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 | |
| 1.0 | 0,385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 | |
| 1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 | |
| 2.5 | 0,460 | 0.90 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 | |
| 4.0 | 0,50 | 1.00 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 | |
| 6.0 | 0.85 | 1.50 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 | |
| 8.0 | 1.10 | 2.00 | 10.0 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 | |
| 10.0 | 1.25 | 2.30 | 12.0 | 20-30 | 1500 | 250-800 | 120 | 
Cathetan: Spesifikasi khusus bisa disesuaikan. Hubungi teknisi kita kanggo desain lan pilihan tartamtu.
3. Parameter karakteristik Kabel Tracing Daya Konstan 9101}
| parameter | Struktur lengan tembaga inti tembaga | Struktur lengan tembaga inti tembaga Kang | Struktur lengan baja tahan karat inti nikel-kromium | |
| Dirating daya (W/m) | 5-30 | 20-100 | 50-295 | |
| Suhu permukaan maksimal (℃) | 200 | patang atus | wolung atus | |
| Suhu operasi maksimal (℃) | 150 | 350 | 650 | |
| Diameter njaba (mm) | Inti tunggal | 3-6 | 3.5-6 | 3.5-6.5 | 
| kembar inti | 6-10 | 6-11 | 5.5-11 | |
| Bahan sarung | Kabel inti konduktif | tembaga tanpa oksigen | Kangtong, paduan PTC | nichrome | 
| bahan insulasi | Magnesium oksida bubuk | Magnesium oksida bubuk | Magnesium oksida bubuk | |
| Sarung logam | tembaga alus | Iecnum | baja tahan karat | |